前三季度中国软件业务收入同比增13.0%
中国工业和信息化部30日发布的数据显示,2025年前三季度,中国软件和信息技术服务业(简称“软件业”)延续稳健增长,实现收入11.11万亿元(人民币,下同),同比增长13.0%;软件业利润总额1.44万亿元,同比增长8.7%;软件业务出口459.4亿美元,同比增长6.6%。
| --> | 
分领域看,信息技术服务收入保持两位数增长。前三季度,信息技术服务收入7.64万亿元,同比增长14.3%,占全行业收入的68.8%。其中,云计算、大数据服务共实现收入1.16万亿元,同比增长13.7%;集成电路设计收入3234亿元,同比增长16.9%;电子商务平台技术服务收入1.02万亿元,同比增长11.1%。
前三季度,软件产品收入2.39万亿元,同比增长10.9%。其中,基础软件、工业软件产品收入分别实现1383亿元、2359亿元,同比增长分别为11.2%和9.8%。信息安全收入和嵌入式系统软件收入分别为1627亿元和9212亿元,同比分别增长6.9%和8.7%。
在区域分布上,前三季度,东部地区以83.8%的收入占比保持优势,收入同比增长13.3%。中部、西部和东北地区分别实现13%、10.7%和9.5%的同比增长。
京津冀和长三角软件业表现亮眼,收入同比增长14.6%和15%。北京、广东、江苏、山东、上海软件业务收入居全国前5,同比分别增长14.9%、9.2%、14.3%、13.4%和20.2%。
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。
责任编辑:杜玉梅
最新阅读
- 
			“深交所·创享荟”打造资本市场服务国企改革新典范9月27日,深交所举办第九期“创享荟”国企专业化整合专场活动。“创享荟”是深交所着力打造的具有深市特色的市场服务品牌,目前已围绕热点主题举办了多期专场活动,影响力和吸引力不断增强。 深交所相关负... 
- 
		微软在GitHub上线开发工具包,助力开发者使用Rust语言编写Wind,微软Azure首席技术官MarkRussinovich日前在X平台发文,公开微软最近宣布“扩大采用Rust语言的成果”,微软同时还在GitHub中发布了一系列开发工具包,让开发者可以使用Rust语言... 
- 
		擦亮“金融为民”底色光大银行多维发力谱写“人民金融”新篇章像这样面向听障人士的手语服务模式,光大银行已持续运行了四年。四年来,光大银行通过收集听障客群金融业务需求及沟通痛点,让金融服务更贴近听障人士的日常生活。而这,只是光大银行践行“金融为民”初心,努力提供... 
- 
			云南信托联合多家金融机构进乡村开展金融知识普及教育近日,为帮助广大农村群众进一步提升金融素养及金融风险防范意识,助力打造诚信、健康、安全、和谐的金融环境,在云南省农村信用社联合社、昆明市农村信用社联合社及昆明市西山区农村信用合作联社的共同协调组织下,... 
- 
		“领头羊”计划走进广州番禺,超59家企业具备上市潜力南方财经全媒体记者翁榕涛实习生曾日丽广州报道 9月26日下午,广州企业上市“领头羊”行动计划“番禺行动”启动仪式在番禺节能科技园交流中心举行。 据南方财经全媒体记者了解,今年7月以来,广州市地方金... 
- 
		算力牛股中际旭创股价“反攻”800G能否助三季度业绩惯性增长?21世纪经济报道记者雷晨实习生原婷婷北京报道 近期受国内外AI利好消息驱动,二级市场上,中际旭创股价重新抬头,9月26日、9月27日连续上涨。截至9月27日收盘,公司股价报收于114.07元/股,收... 
- 
		索尼申请外置小型触摸屏专利,可“架在”PS5手柄上远程游玩游戏,据外媒gamerant报道,索尼近日注册了一项新专利,从文件内容上来看,这项专利主要显示,外加可以使用一个“触摸屏”连接DualSense手柄,来游玩PS5游戏。 图源索尼 索尼于此前正式公布了... 
- 
		国庆黄金周运输今日启动,长三角铁路预计发送超250万人次国庆黄金周运输启动。 9月27日,澎湃新闻记者从中国铁路上海局集团有限公司获悉,今天是铁路国庆黄金周运输首日,长三角铁路预计发送旅客逾250万人次,较2019年同期多发送60余万人次,增幅超三成。 ... 
- 
		阿里拟分拆菜鸟在港上市菜鸟子公司已申请上百项物流专利9月26日,阿里巴巴港交所公告,拟通过以菜鸟股份于香港联交所主板独立上市的方式分拆菜鸟。拟议分拆完成后,阿里巴巴将继续持有菜鸟50%以上的股份,菜鸟将仍为其子公司。 天眼查App显示,菜鸟网络科技有... 
- 
		分析机构:中国消费者平均需要119%月薪,才可购买苹果iPhone15P,苹果公司本月发布了iPhone15系列手机,其中iPhone15ProMax国行起售价为9999元人民币,分析机构WorldofStatistics日前分享了相关统计数据,概述了全球各国家地区消费者... 







